รับสถานะการนำเข้า#
เอนด์พอยต์สถานะส่งคืนงานนำเข้าที่กำลังทำงานอยู่หรืองานล่าสุดของร้านค้า
GET https://sdkapi.ideal.house/product-import/products/status?shopId=<SHOP_ID>
พารามิเตอร์คิวรี#
| ฟิลด์ | ชนิดข้อมูล | จำเป็น | ข้อจำกัด | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
shopId | string | ใช่ | สูงสุด 64 ตัวอักษร | รหัสร้านค้าที่ใช้เมื่อส่งแบทช์ (Shop ID) |
ตัวอย่าง cURL#
curl --request GET \
'https://sdkapi.ideal.house/product-import/products/status?shopId=shop_123' \
--header 'X-Client-Id: <YOUR_CLIENT_ID>' \
--header 'X-Client-Secret: <YOUR_CLIENT_SECRET>'
ฟิลด์ตอบกลับ#
| ฟิลด์ | ชนิดข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|---|
jobId | string | ตัวระบุของงานนำเข้า |
shopId | string | ร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับงาน |
status | string | หนึ่งใน pending, running, completedหรือ failed. |
totalCount | number | จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ส่ง |
processedCount | number | จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ประมวลผลจนถึงตอนนี้ |
successCount | number | จำนวนผลิตภัณฑ์ที่สร้างหรืออัปเดตสำเร็จ |
failedCount | number | จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ล้มเหลวในระหว่างการประมวลผลระดับสินค้า |
failures | array | ความล้มเหลวระดับรายการ ว่างเปล่าเมื่อไม่มีความล้มเหลวระดับรายการเกิดขึ้น |
createdAt | string | เวลาสร้างงานในรูปแบบ ISO 8601 |
startedAt | string or null | เวลาเริ่มต้นการประมวลผลในรูปแบบ ISO 8601 |
updatedAt | string | เวลาอัปเดตงานล่าสุดในรูปแบบ ISO 8601 |
completedAt | string or null | เวลาสิ้นสุดงานในรูปแบบ ISO 8601 |
error | string or null | ข้อผิดพลาดระดับงาน โดยทั่วไปฟิลด์นี้จะมีค่าก็ต่อเมื่อ status เป็น failed |
processedCount เท่ากับ successCount + failedCount.
successCount ยืนยันว่าสินค้าถูกสร้างหรืออัปเดตในแค็ตตาล็อกแล้ว แต่ไม่ได้ยืนยันว่าการประมวลผลภาพสำเร็จหรือว่าสินค้าพร้อมแสดงผลทันที
แต่ละออบเจ็กต์ใน failures ประกอบด้วย:
| ฟิลด์ | ชนิดข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|---|
index | number | ตำแหน่งของสินค้าในอาร์เรย์ products ต้นฉบับ โดยเริ่มนับดัชนีจากศูนย์ |
sku | string | SKU ของผลิตภัณฑ์ที่ล้มเหลว |
message | string | คำอธิบายข้อผิดพลาด อย่าสร้างตรรกะของแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่กับข้อความในฟิลด์นี้แบบตรงตัว |
สถานะงาน#
| สถานะ | ความหมาย | การดำเนินการที่แนะนำ |
|---|---|---|
pending | ระบบยอมรับคำขอแล้วและกำลังรอเริ่มทำงาน | สอบถามสถานะเป็นระยะต่อไป |
running | ระบบกำลังประมวลผลสินค้า | สอบถามสถานะต่อไปและใช้ฟิลด์จำนวนเพื่อแสดงความคืบหน้า |
completed | ประมวลผลชุดข้อมูลเสร็จแล้ว แต่การประมวลผลสินค้าบางรายการอาจไม่สำเร็จ | ตรวจสอบ failedCount และ failures |
failed | ข้อผิดพลาดระดับงานทำให้แบทช์ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ | ตรวจสอบ error แล้วลองใหม่ตามคำแนะนำด้านล่าง |
งานที่เสร็จสมบูรณ์โดยมีความล้มเหลวระดับรายการ#
{
"jobId": "1930000000000000000",
"shopId": "shop_123",
"status": "completed",
"totalCount": 2,
"processedCount": 2,
"successCount": 1,
"failedCount": 1,
"failures": [
{
"index": 1,
"sku": "SKU-10002",
"message": "Unable to import the remote image"
}
],
"createdAt": "2026-07-21T06:30:00.000Z",
"startedAt": "2026-07-21T06:30:00.010Z",
"updatedAt": "2026-07-21T06:30:08.000Z",
"completedAt": "2026-07-21T06:30:08.000Z",
"error": null
}
สถานะ completed หมายถึงขั้นตอนประมวลผลชุดข้อมูลสิ้นสุดแล้ว ไม่ได้หมายความว่าสินค้าทุกรายการประมวลผลสำเร็จ ข้อผิดพลาดของสินค้ารายการหนึ่งจะไม่หยุดการประมวลผลสินค้าอื่นในชุดเดียวกัน