Importstatus abrufen#
Der Statusendpunkt gibt den aktuellen bzw. letzten Importauftrag für den Shop zurück.
GET https://sdkapi.ideal.house/product-import/products/status?shopId=<SHOP_ID>
Abfrageparameter#
| Feld | Typ | Erforderlich | Einschränkungen | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
shopId | string | Ja | Maximal 64 Zeichen | Bei der Übermittlung der Charge verwendete Shop ID. |
cURL-Beispiel#
curl --request GET \
'https://sdkapi.ideal.house/product-import/products/status?shopId=shop_123' \
--header 'X-Client-Id: <YOUR_CLIENT_ID>' \
--header 'X-Client-Secret: <YOUR_CLIENT_SECRET>'
Antwortfelder#
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
jobId | string | Bezeichner des Importauftrags. |
shopId | string | Mit dem Job verbundener Shop. |
status | string | Einer von pending, running, completed, oder failed. |
totalCount | number | Gesamtzahl der eingereichten Produkte. |
processedCount | number | Anzahl der bisher verarbeiteten Produkte. |
successCount | number | Anzahl der Produkte, die erfolgreich erstellt oder aktualisiert wurden. |
failedCount | number | Anzahl der Produkte, bei denen die Verarbeitung auf Artikelebene fehlgeschlagen ist. |
failures | array | Fehler auf Elementebene. Leer, wenn keine Fehler auf Elementebene aufgetreten sind. |
createdAt | string | Erstellungszeitpunkt des Auftrags im ISO-8601-Format. |
startedAt | string or null | Startzeit der Verarbeitung im ISO 8601-Format. |
updatedAt | string | Zeitpunkt der letzten Jobaktualisierung im ISO 8601-Format. |
completedAt | string or null | Abschlusszeitpunkt des Auftrags im ISO-8601-Format. |
error | string or null | Fehler auf Auftragsebene. Dieses Feld ist normalerweise nur ausgefüllt, wenn status den Wert failed hat. |
processedCount ist gleich successCount + failedCount.
successCount bestätigt, dass das Produkt im Katalog angelegt oder aktualisiert wurde. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Bildverarbeitung erfolgreich war oder das Produkt sofort angezeigt werden kann.
Jedes Objekt in failures enthält:
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
index | number | Nullbasierte Position des Produkts im ursprünglichen products-Array. |
sku | string | SKU des fehlerhaften Produkts. |
message | string | Fehlerbeschreibung. Erstellen Sie keine Anwendungslogik, die vom genauen Nachrichtentext abhängt. |
Jobstatus#
| Status | Bedeutung | Empfohlene Maßnahme |
|---|---|---|
pending | Die Anfrage wurde angenommen und wartet auf den Start. | Fragen Sie den Status weiterhin regelmäßig ab. |
running | Die Produkte werden verarbeitet. | Fragen Sie den Status weiter ab und verwenden Sie die Zählerfelder, um den Fortschritt anzuzeigen. |
completed | Die Verarbeitung der Charge ist abgeschlossen. Bei einigen Produkten kann sie dennoch fehlgeschlagen sein. | Prüfen Sie failedCount und failures. |
failed | Ein Fehler auf Jobebene verhinderte, dass der Stapel normal abgeschlossen werden konnte. | Prüfen Sie error und wiederholen Sie den Vorgang wie unten beschrieben. |
Auftrag mit einem Fehler auf Elementebene abgeschlossen#
{
"jobId": "1930000000000000000",
"shopId": "shop_123",
"status": "completed",
"totalCount": 2,
"processedCount": 2,
"successCount": 1,
"failedCount": 1,
"failures": [
{
"index": 1,
"sku": "SKU-10002",
"message": "Unable to import the remote image"
}
],
"createdAt": "2026-07-21T06:30:00.000Z",
"startedAt": "2026-07-21T06:30:00.010Z",
"updatedAt": "2026-07-21T06:30:08.000Z",
"completedAt": "2026-07-21T06:30:08.000Z",
"error": null
}
Der Status completed bedeutet, dass der Batch-Workflow abgeschlossen ist, nicht dass jedes Produkt erfolgreich verarbeitet wurde. Fehler bei einzelnen Produkten halten die Verarbeitung anderer Produkte derselben Charge nicht auf.